本公司物件 租4筆資料 | 售832筆資料 | 法拍0筆資料 | 共836筆資料
站長推薦 精華物件
租4筆資料 | 售832筆資料 | 法拍0筆資料 | 共836筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 苗栗縣苗栗市 | 透天 | 售 | 11208 / 文發路透天 | 285 萬 | 建25.05坪/地20.26坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 透天 | 售 | 11207 / 松園透天 | 328 萬 | 建26.64坪/地28.43坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣公館鄉 | 林地 | 售 | 11206 / 公館花時間旁林地 | 600 萬 | 地600.59坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 農地 | 售 | 11205 / 二張犁都計內美田 | 339.07 萬 | 地89.23坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 農地 | 售 | 11204 / 近銅鑼興隆國小農地 | 1272.31 萬 | 地2544.64坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 農地 | 售 | 11203 / 大山腳增值田 | 643.47 萬 | 地804.34坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 農地 | 售 | 11202 / 苗126線旁農地 | 625.94 萬 | 地920.5坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣西湖鄉 | 農地 | 售 | 268 / 西湖丙建+田 | 268 萬 | 地383.86坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 建地 | 售 | 11200 / 126旅遊線建地 | 346.80 萬 | 地51坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 農舍 | 售 | 11199 / 後龍龍山路農舍 | 1415.95 萬 | 建66.9坪/地674.26坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 農地 | 售 | 11198 / 後龍台一線農地 | 500.25 萬 | 地667.01坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 農地 | 售 | 11197 / 後龍台一線農地 | 421.98 萬 | 地562.65坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 農地 | 售 | 11196 / 台一線農地 | 1698.84 萬 | 地2265.13坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 休閒地 | 售 | 11195 / 卓蘭大坪林休閒地 | 680 萬 | 地784.6坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 農地 | 售 | 11194 / 二張犁農牧用地 | 633.79 萬 | 地352.11坪 | 0/0/0 |







